{永明岐山面}加盟 5-10万 实地考察选址 带店培训 免培训费
公司:陕西永明快餐连锁有限公司
经营产品:餐饮|面馆
店铺面积:
品牌发源地:陕西
店面级别 | 城市级别 | 加盟费用 | 管理费 | 履约保证金 |
一级 | 直辖市、经济特区 | 10万 | 2万/年 | 2万 |
二级 | 省会、发达城市 | 8万 | 2万/年 | 2万 |
三级 | 地市、中等城市、县级市 | 6万 | 2万/年 | 2万 |
店型 | 永明概念店 | 永明标准店 | 永明旗舰店 | |
店铺面积 | 100 M2左右 | 200M2左右 | 300M2以上 | |
厨房面积 | 30---35 ㎡ | 50---7 0 ㎡ | 85---100 ㎡ 以上 | |
餐台数量 | 50个餐位左右 | 110个餐位左右 | 160个餐位左右 | |
经营品种 | 主打+特色+地方小吃+凉菜 | 主打+特色+地方小吃+凉菜 | 主打+特色+地方小吃+凉菜 | |
投资金额 | 50万左右 | 80万元左右 | 100万元左右 | |
以永明概念店为例: | ||||
营业时间 | 份数 | 人均消费 | 金额 | 备注 |
10:00 | 开始营业 | |||
10:00~11:30 | 30 | 18元 | 540元 | |
11:30~14:30 | 150 | 18元 | 2700元 | 午餐高峰 |
14:30~17:00 | 20 | 18元 | 360 元 | 下午茶休闲消费 |
17:00~20:00 | 100 | 18元 | 1800元 | 晚餐高峰 |
合计 | 300单 | 18元 | 5400元 | |
月营业收入=5400元/天×30天=16、2万元 年营业收入:16、2万元/月×11月=178、2万元 | ||||
支出明细 | 单向金额 | |||
月原辅料支出 | 月综合营业收入×38% | 6、15万元 | ||
工资 | 9人×2000元 | 1.8万元 | ||
店铺租金 | 1.5万元/月 | 1.5万元 | ||
水、电费 | 3200/月(电费以1元/度计算) | 0.32万元 | ||
燃气费 | 每天30公斤×3元/公斤(45元/瓶) | 0.27万元 | ||
税费 | 定额包税:3000元/月 | 0.3万元 | ||
其他费用 | 2000元/月 | 0.10万元 | ||
月开支合计:10、44万元 月赢利:5、76万元 年赢利:5、76万元×11月=63、36万元 |