加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以铜陵为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 13㎡ | 13㎡ | 13㎡ | 13㎡ |
人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 150人 | 140人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 3655元 | 2820元 | 2060元 | 1880元 |
月营业额 | 13.95万元 | 11.36万元 | 9.18万元 | 6.24万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 11.97万元 | 10.42万元 | 5.43万元 | 3.37万元 |
房租费用(月) | 9800元 | 6700元 | 4200元 | 2900元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1650元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 3.02万元 | 2.54万元 | 1.97万元 | 1.32万元 |
年净利润 | 23.42万元 | 20.32万元 | 14.31万元 | 13.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我要咨询加盟
留言,即可免费获取资料,更进一步了解项目详情!